贵州地区部分业绩
发布时间:2015-04-15
阅读
项目名称 | 电梯类型 | 技术参数 | 数量(台) | 备注 |
云开商务酒店 | 乘客电梯 | 5层5站5门 | 2台 | |
纳雍县北海道休闲中心 | 乘客电梯 | 8层7站7门 | 4台 | |
黔西酒店 | 乘客电梯 | 8层8站8门 | 2台 | |
贵州久益矿业集团 | 乘客电梯 | 2层2站2门 | 11台 | |
六盘水市市政服务中心 | 自动扶梯 | 提升高度4500mm | 2台 | |
务川县人民医院 | 医用电梯 | 13层12站12门 | 5台 | |
兴义市人民医院 | 医用电梯 | 11层11站11门 | 5台 | |
赫章县鑫源宾馆 | 乘客电梯 | 8层8站8门 | 2台 | |
开阳县开州大厦 | 无机电梯 | 5层5站6门 | 6台 | |
罗甸县人民医院 | 医用电梯 | 12层12站12门 | 5台 | |
贵州省未成年人管教所 | 乘客电梯 | 5层5站5门 | 2台 | |
贵州省荔波工贸大厦 | 乘客电梯 | 7层7站7门 | 3台 | |
湄潭县人民医院 | 医用电梯 | 13层13站13门 | 7台 | |
贵州森焱家俱有限公司 | 乘客电梯 | 6层6站6门 | 2台 | |
财富黔城 | 乘客电梯 | 22层22站22门 | 22台 | |
黄平县第二人民医院 | 医用电梯 | 5层5站5门 | 4台 | |
施秉县林业局办公楼 | 乘客电梯 | 5层5站5门 | 2台 | |
三穗县中医院 | 乘客电梯 | 6层6站6门 | 4台 | |
榕江大酒店 | 乘客电梯 | 8层8站8门 | 2台 | |
榕江县山水榕城 | 乘客电梯 | 12层12站12门 | 8台 |
上一篇:贵州区最新业绩表
下一篇: 贵州地区部分业绩